序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2024-06-30 |
2 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.9777% | 2024-06-30 |
3 | 全国社保基金五零三组合 | 10000000股 | 0.9777% | 2024-06-30 |
4 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.9697% | 2024-06-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 9492542股 | 0.9281% | 2024-06-30 |
6 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.6664% | 2024-06-30 |
7 | 周勇 | 5320000股 | 0.5201% | 2024-06-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 4790200股 | 0.4683% | 2024-06-30 |
9 | 杨捷 | 4596955股 | 0.4494% | 2024-06-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 4328842股 | 0.4232% | 2024-06-30 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2024-03-31 |
12 | 杨捷 | 17229102股 | 1.684% | 2024-03-31 |
13 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 13631779股 | 1.333% | 2024-03-31 |
14 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2024-03-31 |
15 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2024-03-31 |
16 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2024-03-31 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 6254248股 | 0.611% | 2024-03-31 |
18 | 全国社保基金一零二组合 | 4185462股 | 0.409% | 2024-03-31 |
19 | 上海冲积资产管理中心(有限合伙)-冲积积极成长1号私募证券投资基金 | 2774200股 | 0.271% | 2024-03-31 |
20 | 赵磊 | 2657600股 | 0.26% | 2024-03-31 |
21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2023-12-31 |
22 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2023-12-31 |
23 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12111000股 | 1.184% | 2023-12-31 |
24 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2023-12-31 |
25 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2023-12-31 |
26 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2023-12-31 |
27 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 9528340股 | 0.932% | 2023-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 9109426股 | 0.891% | 2023-12-31 |
29 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2023-12-31 |
30 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 5086600股 | 0.497% | 2023-12-31 |
31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2023-12-20 |
32 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2023-12-20 |
33 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12111000股 | 1.184% | 2023-12-20 |
34 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2023-12-20 |
35 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2023-12-20 |
36 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2023-12-20 |
37 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 9528340股 | 0.932% | 2023-12-20 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 9109426股 | 0.891% | 2023-12-20 |
39 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2023-12-20 |
40 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 5086600股 | 0.497% | 2023-12-20 |
41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2023-09-30 |
42 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2023-09-30 |
43 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12331016股 | 1.206% | 2023-09-30 |
44 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 11886200股 | 1.162% | 2023-09-30 |
45 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2023-09-30 |
46 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2023-09-30 |
47 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2023-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 7817353股 | 0.764% | 2023-09-30 |
49 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2023-09-30 |
50 | 长城国融投资管理有限公司 | 4924600股 | 0.481% | 2023-09-30 |
51 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2023-06-30 |
52 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2023-06-30 |
53 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12331016股 | 1.206% | 2023-06-30 |
54 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2023-06-30 |
55 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2023-06-30 |
56 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2023-06-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 9127505股 | 0.892% | 2023-06-30 |
58 | 杨毅 | 7600000股 | 0.743% | 2023-06-30 |
59 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2023-06-30 |
60 | 长城国融投资管理有限公司 | 4924600股 | 0.481% | 2023-06-30 |
61 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2023-03-31 |
62 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2023-03-31 |
63 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12331016股 | 1.206% | 2023-03-31 |
64 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2023-03-31 |
65 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2023-03-31 |
66 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2023-03-31 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 9538355股 | 0.933% | 2023-03-31 |
68 | 杨毅 | 7600000股 | 0.743% | 2023-03-31 |
69 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2023-03-31 |
70 | 长城国融投资管理有限公司 | 4924600股 | 0.481% | 2023-03-31 |
71 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2022-12-31 |
72 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2022-12-31 |
73 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12331016股 | 1.206% | 2022-12-31 |
74 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2022-12-31 |
75 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2022-12-31 |
76 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2022-12-31 |
77 | 香港中央结算有限公司 | 8415900股 | 0.823% | 2022-12-31 |
78 | 杨毅 | 7110000股 | 0.695% | 2022-12-31 |
79 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2022-12-31 |
80 | 长城国融投资管理有限公司 | 4924600股 | 0.481% | 2022-12-31 |
81 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2022-09-30 |
82 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2022-09-30 |
83 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12131016股 | 1.186% | 2022-09-30 |
84 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2022-09-30 |
85 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2022-09-30 |
86 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 9917800股 | 0.97% | 2022-09-30 |
87 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2022-09-30 |
88 | 杨毅 | 6642900股 | 0.649% | 2022-09-30 |
89 | 长城国融投资管理有限公司 | 4924600股 | 0.481% | 2022-09-30 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 4799134股 | 0.469% | 2022-09-30 |
91 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 486907288股 | 47.605% | 2022-06-30 |
92 | 杨捷 | 19140000股 | 1.871% | 2022-06-30 |
93 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 12331016股 | 1.206% | 2022-06-30 |
94 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 12285500股 | 1.201% | 2022-06-30 |
95 | 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 | 10303030股 | 1.007% | 2022-06-30 |
96 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 10000000股 | 0.978% | 2022-06-30 |
97 | 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) | 6815620股 | 0.666% | 2022-06-30 |
98 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 6015300股 | 0.588% | 2022-06-30 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 5940898股 | 0.581% | 2022-06-30 |
100 | 杨毅 | 5700600股 | 0.557% | 2022-06-30 |
四川九洲十大流通股东
四川九洲(000801)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供四川九洲最新股东变化情况